服务热线
0554-6618225
【发布时间: 2026-01-26 】 【浏览次数:103】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
安徽省焦岗湖国有资产运营有限公司公开招聘工作人员“社招”第二轮面试成绩工作现已结束,“社招”第二轮面试成绩已经核对完毕,现将第二轮面试成绩予以公布如下:
安徽省焦岗湖国有资产运营有限公司公开招聘工作人员 第二轮面试成绩 | ||||
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试平均分 | 备注 |
1 | 项目管理 | HN20251225240003 | 88.33 | |
2 | 项目管理 | HN20251225240006 | 83 | |
3 | 项目管理 | HN20251225240004 | 0 | 缺考 |
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试平均分 | 备注 |
1 | 主管会计 | HN20251226238003 | 87 | |
2 | 主管会计 | HN20251226238002 | 82 | |
3 | 主管会计 | HN20251226238004 | 71 | |
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试平均分 | 备注 |
1 | 造价 | HN20260103239002 | 87 | |
2 | 造价 | HN20260103239003 | 82.33 | |
3 | 造价 | HN20260103239006 | 77.33 | |
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试平均分 | 备注 |
1 | 新媒体 | HN20260105241002 | 85.33 | |
2 | 新媒体 | HN20260105241001 | 82 | |
3 | 新媒体 | HN20260105241004 | 75.33 | |
安徽合心才发展集团有限公司
2026年01月26日