服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2024-12-16 】 【浏览次数:733】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
淮南经济技术开发区2024年度公开招聘
社区工作者综合成绩公示
淮南经济技术开发区公开招聘社区工作者已结束,综合成绩已经核对完毕,现将综合成绩予以公布如下:
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 岗位 | 备注 |
1 | HN20241121195002 | 67.5 | A岗 | |
2 | HN20241121195018 | 73.2 | A岗 | |
3 | HN20241121195030 | 68.5 | A岗 | |
4 | HN20241121195050 | 68.7 | A岗 | |
5 | HN20241121195057 | 66.5 | A岗 | |
6 | HN20241121195059 | 67.6 | A岗 | |
7 | HN20241121195066 | 67.5 | A岗 | |
8 | HN20241121195081 | 65.6 | A岗 | |
9 | HN20241121195083 | 70.7 | A岗 | |
10 | HN20241121195129 | 65.2 | A岗 | |
11 | HN20241121195143 | 67.2 | A岗 | |
12 | HN20241121195188 | 64 | A岗 | |
13 | HN20241121195189 | 71.1 | A岗 | |
14 | HN20241121195190 | 66 | A岗 | |
15 | HN20241121195202 | 64.5 | A岗 | |
16 | HN20241121195203 | 63.4 | A岗 | |
17 | HN20241121195207 | 69.2 | A岗 | |
18 | HN20241121195213 | 66.1 | A岗 | |
19 | HN20241121195244 | 25 | A岗 | 缺考 |
20 | HN20241121195253 | 66.3 | A岗 | |
21 | HN20241127195006 | 68.4 | A岗 | |
22 | HN20241127195011 | 66 | A岗 | |
23 | HN20241127195023 | 65.24 | A岗 | |
24 | HN20241127195088 | 69.3 | A岗 | |
25 | HN20241127195111 | 64.7 | A岗 | |
26 | HN20241127195112 | 66.2 | A岗 | |
27 | HN20241127195134 | 74.7 | A岗 | |
28 | HN20241127195140 | 66 | A岗 | |
29 | HN20241127195175 | 66.1 | A岗 | |
30 | HN20241127195182 | 71.22 | A岗 | |
31 | HN20241127195223 | 65.32 | A岗 | |
32 | HN20241127195241 | 71.9 | A岗 | |
33 | HN20241127195253 | 67.96 | A岗 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 岗位 | 备注 |
1 | HN20241121196001 | 69.5 | B岗 | |
2 | HN20241121196002 | 67.8 | B岗 | |
3 | HN20241121196018 | 72.4 | B岗 | |
4 | HN20241121196020 | 66.5 | B岗 | |
5 | HN20241121196025 | 63.8 | B岗 | |
6 | HN20241121196032 | 63 | B岗 | |
7 | HN20241121196038 | 69.3 | B岗 | |
8 | HN20241121196046 | 67.1 | B岗 | |
9 | HN20241121196048 | 62.2 | B岗 | |
10 | HN20241121196053 | 65.4 | B岗 | |
11 | HN20241121196057 | 63.4 | B岗 | |
12 | HN20241121196061 | 70.4 | B岗 | |
13 | HN20241121196075 | 70 | B岗 | |
14 | HN20241121196087 | 73.4 | B岗 | |
15 | HN20241121196090 | 69.3 | B岗 | |
16 | HN20241121196091 | 64.6 | B岗 | |
17 | HN20241121196098 | 66.8 | B岗 | |
18 | HN20241121196118 | 66.8 | B岗 | |
19 | HN20241121196137 | 65.4 | B岗 | |
20 | HN20241121196142 | 67.4 | B岗 | |
21 | HN20241121196143 | 74.3 | B岗 | |
22 | HN20241121196152 | 73.5 | B岗 | |
23 | HN20241121196155 | 66.2 | B岗 | |
24 | HN20241121196159 | 63.2 | B岗 | |
25 | HN20241121196160 | 64.2 | B岗 | |
26 | HN20241121196168 | 63.2 | B岗 | |
27 | HN20241121196171 | 66 | B岗 | |
28 | HN20241121196172 | 72.4 | B岗 | |
29 | HN20241121196175 | 70.3 | B岗 | |
30 | HN20241121196177 | 68.6 | B岗 |
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 岗位 | 备注 |
1 | HN20241122197001 | 50.1 | C岗 | |
2 | HN20241122197002 | 53.6 | C岗 | |
3 | HN20241122197003 | 56.5 | C岗 | |
4 | HN20241122197004 | 61.8 | C岗 | |
5 | HN20241122197005 | 62.1 | C岗 | |
6 | HN20241122197006 | 67.6 | C岗 | |
7 | HN20241122197007 | 54.4 | C岗 | |
8 | HN20241122197008 | 63 | C岗 | |
9 | HN20241122197010 | 65.7 | C岗 | |
10 | HN20241122197011 | 52.1 | C岗 | |
11 | HN20241122197012 | 57.8 | C岗 | |
12 | HN20241122197013 | 49 | C岗 | |
13 | HN20241122197014 | 52.5 | C岗 |
安徽合心人才发展集团有限公司
2024年12月16日