服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2024-12-10 】 【浏览次数:1688】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
淮南经济技术开发区2024年度公开招聘
社区工作者笔试成绩公示
淮南经济技术开发区公开招聘社区工作者笔试已结束,笔试成绩已经核对完毕,现将笔试成绩予以公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位 |
1 | HN20241121195001 | 37 | A岗 |
2 | HN20241121195002 | 59 | A岗 |
3 | HN20241121195003 | 缺考 | A岗 |
4 | HN20241121195004 | 40.5 | A岗 |
5 | HN20241121195005 | 30 | A岗 |
6 | HN20241121195006 | 46 | A岗 |
7 | HN20241121195007 | 38 | A岗 |
8 | HN20241121195008 | 45 | A岗 |
9 | HN20241121195009 | 41.5 | A岗 |
10 | HN20241121195010 | 31.5 | A岗 |
11 | HN20241121195011 | 缺考 | A岗 |
12 | HN20241121195012 | 34 | A岗 |
13 | HN20241121195013 | 29.5 | A岗 |
14 | HN20241121195014 | 31.5 | A岗 |
15 | HN20241121195015 | 缺考 | A岗 |
16 | HN20241121195016 | 37 | A岗 |
17 | HN20241121195017 | 32 | A岗 |
18 | HN20241121195018 | 65 | A岗 |
19 | HN20241121195019 | 36 | A岗 |
20 | HN20241121195020 | 33 | A岗 |
21 | HN20241121195021 | 38.5 | A岗 |
22 | HN20241121195022 | 缺考 | A岗 |
23 | HN20241121195023 | 缺考 | A岗 |
24 | HN20241121195024 | 42 | A岗 |
25 | HN20241121195025 | 37 | A岗 |
26 | HN20241121195026 | 36 | A岗 |
27 | HN20241121195027 | 36 | A岗 |
28 | HN20241121195028 | 39 | A岗 |
29 | HN20241121195029 | 缺考 | A岗 |
30 | HN20241121195030 | 55.5 | A岗 |
31 | HN20241121195031 | 18.5 | A岗 |
32 | HN20241121195032 | 37.5 | A岗 |
33 | HN20241121195033 | 29.5 | A岗 |
34 | HN20241121195034 | 49.5 | A岗 |
35 | HN20241121195035 | 32.5 | A岗 |
36 | HN20241121195036 | 缺考 | A岗 |
37 | HN20241121195037 | 52.5 | A岗 |
38 | HN20241121195038 | 52.5 | A岗 |
39 | HN20241121195039 | 33 | A岗 |
40 | HN20241121195040 | 25 | A岗 |
41 | HN20241121195041 | 50 | A岗 |
42 | HN20241121195042 | 33 | A岗 |
43 | HN20241121195043 | 38.5 | A岗 |
44 | HN20241121195044 | 21 | A岗 |
45 | HN20241121195045 | 39.5 | A岗 |
46 | HN20241121195046 | 54 | A岗 |
47 | HN20241121195047 | 48.5 | A岗 |
48 | HN20241121195048 | 40.5 | A岗 |
49 | HN20241121195049 | 24 | A岗 |
50 | HN20241121195050 | 63.5 | A岗 |
51 | HN20241121195051 | 60 | A岗 |
52 | HN20241121195052 | 40 | A岗 |
53 | HN20241121195053 | 33 | A岗 |
54 | HN20241121195054 | 32.5 | A岗 |
55 | HN20241121195055 | 42.5 | A岗 |
56 | HN20241121195056 | 38.5 | A岗 |
57 | HN20241121195057 | 58.5 | A岗 |
58 | HN20241121195058 | 45 | A岗 |
59 | HN20241121195059 | 59.5 | A岗 |
60 | HN20241121195060 | 27 | A岗 |
61 | HN20241121195061 | 34.5 | A岗 |
62 | HN20241121195062 | 缺考 | A岗 |
63 | HN20241121195063 | 38.5 | A岗 |
64 | HN20241121195064 | 30.5 | A岗 |
65 | HN20241121195065 | 50 | A岗 |
66 | HN20241121195066 | 61 | A岗 |
67 | HN20241121195067 | 45 | A岗 |
68 | HN20241121195068 | 39.5 | A岗 |
69 | HN20241121195069 | 52.5 | A岗 |
70 | HN20241121195070 | 44.5 | A岗 |
71 | HN20241121195071 | 缺考 | A岗 |
72 | HN20241121195072 | 44 | A岗 |
73 | HN20241121195073 | 46.5 | A岗 |
74 | HN20241121195074 | 42 | A岗 |
75 | HN20241121195075 | 37.5 | A岗 |
76 | HN20241121195076 | 23.5 | A岗 |
77 | HN20241121195077 | 53 | A岗 |
78 | HN20241121195078 | 30 | A岗 |
79 | HN20241121195079 | 49.5 | A岗 |
80 | HN20241121195080 | 27.5 | A岗 |
81 | HN20241121195081 | 58 | A岗 |
82 | HN20241121195082 | 49 | A岗 |
83 | HN20241121195083 | 55 | A岗 |
84 | HN20241121195084 | 53 | A岗 |
85 | HN20241121195085 | 33.5 | A岗 |
86 | HN20241121195086 | 41 | A岗 |
87 | HN20241121195087 | 38 | A岗 |
88 | HN20241121195088 | 38 | A岗 |
89 | HN20241121195089 | 47 | A岗 |
90 | HN20241121195090 | 缺考 | A岗 |
91 | HN20241121195091 | 31 | A岗 |
92 | HN20241121195092 | 缺考 | A岗 |
93 | HN20241121195093 | 缺考 | A岗 |
94 | HN20241121195094 | 47 | A岗 |
95 | HN20241121195095 | 40.5 | A岗 |
96 | HN20241121195096 | 39 | A岗 |
97 | HN20241121195097 | 缺考 | A岗 |
98 | HN20241121195098 | 缺考 | A岗 |
99 | HN20241121195099 | 33 | A岗 |
100 | HN20241121195100 | 44 | A岗 |
101 | HN20241121195101 | 40 | A岗 |
102 | HN20241121195102 | 42 | A岗 |
103 | HN20241121195103 | 50 | A岗 |
104 | HN20241121195104 | 46 | A岗 |
105 | HN20241121195105 | 25.5 | A岗 |
106 | HN20241121195106 | 缺考 | A岗 |
107 | HN20241121195107 | 52 | A岗 |
108 | HN20241121195108 | 54 | A岗 |
109 | HN20241121195109 | 缺考 | A岗 |
110 | HN20241121195110 | 40 | A岗 |
111 | HN20241121195111 | 50 | A岗 |
112 | HN20241121195112 | 32.5 | A岗 |
113 | HN20241121195113 | 缺考 | A岗 |
114 | HN20241121195114 | 43 | A岗 |
115 | HN20241121195115 | 53 | A岗 |
116 | HN20241121195116 | 41 | A岗 |
117 | HN20241121195117 | 40.5 | A岗 |
118 | HN20241121195118 | 35 | A岗 |
119 | HN20241121195119 | 50.5 | A岗 |
120 | HN20241121195120 | 缺考 | A岗 |
121 | HN20241121195121 | 36 | A岗 |
122 | HN20241121195122 | 36 | A岗 |
123 | HN20241121195123 | 缺考 | A岗 |
124 | HN20241121195124 | 45.5 | A岗 |
125 | HN20241121195125 | 缺考 | A岗 |
126 | HN20241121195126 | 43.5 | A岗 |
127 | HN20241121195127 | 34.5 | A岗 |
128 | HN20241121195128 | 24 | A岗 |
129 | HN20241121195129 | 56 | A岗 |
130 | HN20241121195130 | 41 | A岗 |
131 | HN20241121195131 | 46 | A岗 |
132 | HN20241121195132 | 缺考 | A岗 |
133 | HN20241121195133 | 27.5 | A岗 |
134 | HN20241121195134 | 15 | A岗 |
135 | HN20241121195135 | 缺考 | A岗 |
136 | HN20241121195136 | 35.5 | A岗 |
137 | HN20241121195137 | 33 | A岗 |
138 | HN20241121195138 | 34.5 | A岗 |
139 | HN20241121195139 | 12 | A岗 |
140 | HN20241121195140 | 24.5 | A岗 |
141 | HN20241121195141 | 缺考 | A岗 |
142 | HN20241121195142 | 32.5 | A岗 |
143 | HN20241121195143 | 54.5 | A岗 |
144 | HN20241121195144 | 43.5 | A岗 |
145 | HN20241121195145 | 41.5 | A岗 |
146 | HN20241121195146 | 45 | A岗 |
147 | HN20241121195147 | 34.5 | A岗 |
148 | HN20241121195148 | 30 | A岗 |
149 | HN20241121195149 | 29.5 | A岗 |
150 | HN20241121195150 | 28 | A岗 |
151 | HN20241121195151 | 10 | A岗 |
152 | HN20241121195152 | 缺考 | A岗 |
153 | HN20241121195153 | 52 | A岗 |
154 | HN20241121195154 | 39 | A岗 |
155 | HN20241121195155 | 47.5 | A岗 |
156 | HN20241121195156 | 19 | A岗 |
157 | HN20241121195157 | 37.5 | A岗 |
158 | HN20241121195158 | 50 | A岗 |
159 | HN20241121195159 | 缺考 | A岗 |
160 | HN20241121195160 | 44 | A岗 |
161 | HN20241121195161 | 25 | A岗 |
162 | HN20241121195162 | 32.5 | A岗 |
163 | HN20241121195163 | 27 | A岗 |
164 | HN20241121195164 | 38.5 | A岗 |
165 | HN20241121195165 | 45.5 | A岗 |
166 | HN20241121195166 | 43 | A岗 |
167 | HN20241121195167 | 53.5 | A岗 |
168 | HN20241121195168 | 47.5 | A岗 |
169 | HN20241121195169 | 50.5 | A岗 |
170 | HN20241121195170 | 37.5 | A岗 |
171 | HN20241121195171 | 39 | A岗 |
172 | HN20241121195172 | 29 | A岗 |
173 | HN20241121195173 | 44 | A岗 |
174 | HN20241121195174 | 43 | A岗 |
175 | HN20241121195175 | 38.5 | A岗 |
176 | HN20241121195176 | 25.5 | A岗 |
177 | HN20241121195177 | 45 | A岗 |
178 | HN20241121195178 | 34.5 | A岗 |
179 | HN20241121195179 | 41.5 | A岗 |
180 | HN20241121195180 | 29 | A岗 |
181 | HN20241121195181 | 37 | A岗 |
182 | HN20241121195182 | 50 | A岗 |
183 | HN20241121195183 | 48 | A岗 |
184 | HN20241121195184 | 23 | A岗 |
185 | HN20241121195185 | 30 | A岗 |
186 | HN20241121195186 | 37 | A岗 |
187 | HN20241121195187 | 53 | A岗 |
188 | HN20241121195188 | 56 | A岗 |
189 | HN20241121195189 | 62 | A岗 |
190 | HN20241121195190 | 57 | A岗 |
191 | HN20241121195191 | 50 | A岗 |
192 | HN20241121195192 | 46 | A岗 |
193 | HN20241121195193 | 37 | A岗 |
194 | HN20241121195194 | 31.5 | A岗 |
195 | HN20241121195195 | 37 | A岗 |
196 | HN20241121195196 | 缺考 | A岗 |
197 | HN20241121195197 | 20.5 | A岗 |
198 | HN20241121195198 | 26.5 | A岗 |
199 | HN20241121195199 | 56 | A岗 |
200 | HN20241121195200 | 34 | A岗 |
201 | HN20241121195201 | 缺考 | A岗 |
202 | HN20241121195202 | 54.5 | A岗 |
203 | HN20241121195203 | 55 | A岗 |
204 | HN20241121195204 | 54 | A岗 |
205 | HN20241121195205 | 42 | A岗 |
206 | HN20241121195206 | 41 | A岗 |
207 | HN20241121195207 | 65 | A岗 |
208 | HN20241121195208 | 33.5 | A岗 |
209 | HN20241121195209 | 38 | A岗 |
210 | HN20241121195210 | 45 | A岗 |
211 | HN20241121195211 | 40.5 | A岗 |
212 | HN20241121195212 | 22 | A岗 |
213 | HN20241121195213 | 59.5 | A岗 |
214 | HN20241121195214 | 缺考 | A岗 |
215 | HN20241121195215 | 35.5 | A岗 |
216 | HN20241121195216 | 42 | A岗 |
217 | HN20241121195217 | 29.5 | A岗 |
218 | HN20241121195218 | 39.5 | A岗 |
219 | HN20241121195219 | 缺考 | A岗 |
220 | HN20241121195220 | 41.5 | A岗 |
221 | HN20241121195221 | 36 | A岗 |
222 | HN20241121195222 | 27.5 | A岗 |
223 | HN20241121195223 | 39.5 | A岗 |
224 | HN20241121195224 | 19.5 | A岗 |
225 | HN20241121195225 | 40 | A岗 |
226 | HN20241121195226 | 31.5 | A岗 |
227 | HN20241121195227 | 34.5 | A岗 |
228 | HN20241121195228 | 22 | A岗 |
229 | HN20241121195229 | 50 | A岗 |
230 | HN20241121195230 | 27.5 | A岗 |
231 | HN20241121195231 | 32 | A岗 |
232 | HN20241121195232 | 53 | A岗 |
233 | HN20241121195233 | 35 | A岗 |
234 | HN20241121195234 | 37 | A岗 |
235 | HN20241121195235 | 37.5 | A岗 |
236 | HN20241121195236 | 43.5 | A岗 |
237 | HN20241121195237 | 30.5 | A岗 |
238 | HN20241121195238 | 59.5 | A岗 |
239 | HN20241121195239 | 36.5 | A岗 |
240 | HN20241121195240 | 32 | A岗 |
241 | HN20241121195241 | 53.5 | A岗 |
242 | HN20241121195242 | 46.5 | A岗 |
243 | HN20241121195243 | 缺考 | A岗 |
244 | HN20241121195244 | 62.5 | A岗 |
245 | HN20241121195245 | 38.5 | A岗 |
246 | HN20241121195246 | 49.5 | A岗 |
247 | HN20241121195247 | 38 | A岗 |
248 | HN20241121195248 | 42 | A岗 |
249 | HN20241121195249 | 缺考 | A岗 |
250 | HN20241121195250 | 31.5 | A岗 |
251 | HN20241121195251 | 48 | A岗 |
252 | HN20241121195252 | 52 | A岗 |
253 | HN20241121195253 | 58 | A岗 |
254 | HN20241121195254 | 48.5 | A岗 |
255 | HN20241121195255 | 36 | A岗 |
256 | HN20241121195256 | 49 | A岗 |
257 | HN20241121195257 | 43.5 | A岗 |
258 | HN20241121195258 | 41.5 | A岗 |
259 | HN20241121195259 | 35.5 | A岗 |
260 | HN20241121195260 | 52.5 | A岗 |
261 | HN20241121195261 | 53.5 | A岗 |
262 | HN20241121195262 | 52.5 | A岗 |
263 | HN20241121195263 | 缺考 | A岗 |
264 | HN20241121195264 | 缺考 | A岗 |
265 | HN20241121195265 | 37 | A岗 |
266 | HN20241121195266 | 缺考 | A岗 |
267 | HN20241121195267 | 缺考 | A岗 |
268 | HN20241121195268 | 缺考 | A岗 |
269 | HN20241121195269 | 44.5 | A岗 |
270 | HN20241121195270 | 缺考 | A岗 |
271 | HN20241127195001 | 23 | A岗 |
272 | HN20241127195002 | 48 | A岗 |
273 | HN20241127195003 | 25 | A岗 |
274 | HN20241127195004 | 33 | A岗 |
275 | HN20241127195005 | 31 | A岗 |
276 | HN20241127195006 | 60 | A岗 |
277 | HN20241127195007 | 37 | A岗 |
278 | HN20241127195008 | 缺考 | A岗 |
279 | HN20241127195009 | 缺考 | A岗 |
280 | HN20241127195010 | 34 | A岗 |
281 | HN20241127195011 | 55.5 | A岗 |
282 | HN20241127195012 | 16 | A岗 |
283 | HN20241127195013 | 缺考 | A岗 |
284 | HN20241127195014 | 缺考 | A岗 |
285 | HN20241127195015 | 21 | A岗 |
286 | HN20241127195016 | 26.5 | A岗 |
287 | HN20241127195017 | 40.5 | A岗 |
288 | HN20241127195018 | 43 | A岗 |
289 | HN20241127195019 | 缺考 | A岗 |
290 | HN20241127195020 | 38.5 | A岗 |
291 | HN20241127195021 | 39 | A岗 |
292 | HN20241127195022 | 38 | A岗 |
293 | HN20241127195023 | 54.5 | A岗 |
294 | HN20241127195024 | 45 | A岗 |
295 | HN20241127195025 | 26.5 | A岗 |
296 | HN20241127195026 | 37 | A岗 |
297 | HN20241127195027 | 33 | A岗 |
298 | HN20241127195028 | 34.5 | A岗 |
299 | HN20241127195029 | 缺考 | A岗 |
300 | HN20241127195030 | 27 | A岗 |
301 | HN20241127195031 | 缺考 | A岗 |
302 | HN20241127195032 | 28.5 | A岗 |
303 | HN20241127195033 | 39 | A岗 |
304 | HN20241127195034 | 34 | A岗 |
305 | HN20241127195035 | 47 | A岗 |
306 | HN20241127195036 | 21.5 | A岗 |
307 | HN20241127195037 | 22 | A岗 |
308 | HN20241127195038 | 缺考 | A岗 |
309 | HN20241127195039 | 缺考 | A岗 |
310 | HN20241127195040 | 39 | A岗 |
311 | HN20241127195041 | 36.5 | A岗 |
312 | HN20241127195042 | 46 | A岗 |
313 | HN20241127195043 | 42 | A岗 |
314 | HN20241127195044 | 43.5 | A岗 |
315 | HN20241127195045 | 35 | A岗 |
316 | HN20241127195046 | 30.5 | A岗 |
317 | HN20241127195047 | 39 | A岗 |
318 | HN20241127195048 | 49 | A岗 |
319 | HN20241127195049 | 32.5 | A岗 |
320 | HN20241127195050 | 30.5 | A岗 |
321 | HN20241127195051 | 29 | A岗 |
322 | HN20241127195052 | 34 | A岗 |
323 | HN20241127195053 | 33.5 | A岗 |
324 | HN20241127195054 | 31 | A岗 |
325 | HN20241127195055 | 36 | A岗 |
326 | HN20241127195056 | 34 | A岗 |
327 | HN20241127195057 | 缺考 | A岗 |
328 | HN20241127195058 | 32 | A岗 |
329 | HN20241127195059 | 34 | A岗 |
330 | HN20241127195060 | 18 | A岗 |
331 | HN20241127195061 | 56 | A岗 |
332 | HN20241127195062 | 41.5 | A岗 |
333 | HN20241127195063 | 37 | A岗 |
334 | HN20241127195064 | 38.5 | A岗 |
335 | HN20241127195065 | 23.5 | A岗 |
336 | HN20241127195066 | 缺考 | A岗 |
337 | HN20241127195067 | 42 | A岗 |
338 | HN20241127195068 | 26.5 | A岗 |
339 | HN20241127195069 | 缺考 | A岗 |
340 | HN20241127195070 | 53.5 | A岗 |
341 | HN20241127195071 | 25 | A岗 |
342 | HN20241127195072 | 缺考 | A岗 |
343 | HN20241127195073 | 缺考 | A岗 |
344 | HN20241127195074 | 54 | A岗 |
345 | HN20241127195075 | 37 | A岗 |
346 | HN20241127195076 | 51.5 | A岗 |
347 | HN20241127195077 | 缺考 | A岗 |
348 | HN20241127195078 | 29 | A岗 |
349 | HN20241127195079 | 24 | A岗 |
350 | HN20241127195080 | 缺考 | A岗 |
351 | HN20241127195081 | 45 | A岗 |
352 | HN20241127195082 | 44 | A岗 |
353 | HN20241127195083 | 32.5 | A岗 |
354 | HN20241127195084 | 47.5 | A岗 |
355 | HN20241127195085 | 33 | A岗 |
356 | HN20241127195086 | 36 | A岗 |
357 | HN20241127195087 | 20.5 | A岗 |
358 | HN20241127195088 | 54.5 | A岗 |
359 | HN20241127195089 | 45.5 | A岗 |
360 | HN20241127195090 | 23 | A岗 |
361 | HN20241127195091 | 32 | A岗 |
362 | HN20241127195092 | 41 | A岗 |
363 | HN20241127195093 | 17 | A岗 |
364 | HN20241127195094 | 19 | A岗 |
365 | HN20241127195095 | 38 | A岗 |
366 | HN20241127195096 | 26 | A岗 |
367 | HN20241127195097 | 14 | A岗 |
368 | HN20241127195098 | 39 | A岗 |
369 | HN20241127195099 | 25 | A岗 |
370 | HN20241127195100 | 29 | A岗 |
371 | HN20241127195101 | 25 | A岗 |
372 | HN20241127195102 | 31 | A岗 |
373 | HN20241127195103 | 32 | A岗 |
374 | HN20241127195104 | 22 | A岗 |
375 | HN20241127195105 | 20 | A岗 |
376 | HN20241127195106 | 29 | A岗 |
377 | HN20241127195107 | 22 | A岗 |
378 | HN20241127195108 | 32 | A岗 |
379 | HN20241127195109 | 23 | A岗 |
380 | HN20241127195110 | 39 | A岗 |
381 | HN20241127195111 | 55 | A岗 |
382 | HN20241127195112 | 58 | A岗 |
383 | HN20241127195113 | 22 | A岗 |
384 | HN20241127195114 | 46 | A岗 |
385 | HN20241127195115 | 34 | A岗 |
386 | HN20241127195116 | 28 | A岗 |
387 | HN20241127195117 | 35 | A岗 |
388 | HN20241127195118 | 缺考 | A岗 |
389 | HN20241127195119 | 36 | A岗 |
390 | HN20241127195120 | 缺考 | A岗 |
391 | HN20241127195121 | 44 | A岗 |
392 | HN20241127195122 | 缺考 | A岗 |
393 | HN20241127195123 | 47 | A岗 |
394 | HN20241127195124 | 46 | A岗 |
395 | HN20241127195125 | 49 | A岗 |
396 | HN20241127195126 | 30 | A岗 |
397 | HN20241127195127 | 23 | A岗 |
398 | HN20241127195128 | 37 | A岗 |
399 | HN20241127195129 | 53 | A岗 |
400 | HN20241127195130 | 50 | A岗 |
401 | HN20241127195131 | 42 | A岗 |
402 | HN20241127195132 | 26 | A岗 |
403 | HN20241127195133 | 44 | A岗 |
404 | HN20241127195134 | 66 | A岗 |
405 | HN20241127195135 | 45 | A岗 |
406 | HN20241127195136 | 缺考 | A岗 |
407 | HN20241127195137 | 35 | A岗 |
408 | HN20241127195138 | 17 | A岗 |
409 | HN20241127195139 | 40 | A岗 |
410 | HN20241127195140 | 57 | A岗 |
411 | HN20241127195141 | 37 | A岗 |
412 | HN20241127195142 | 43 | A岗 |
413 | HN20241127195143 | 缺考 | A岗 |
414 | HN20241127195144 | 32 | A岗 |
415 | HN20241127195145 | 20 | A岗 |
416 | HN20241127195146 | 40 | A岗 |
417 | HN20241127195147 | 50 | A岗 |
418 | HN20241127195148 | 34 | A岗 |
419 | HN20241127195149 | 36 | A岗 |
420 | HN20241127195150 | 缺考 | A岗 |
421 | HN20241127195151 | 缺考 | A岗 |
422 | HN20241127195152 | 31 | A岗 |
423 | HN20241127195153 | 40 | A岗 |
424 | HN20241127195154 | 缺考 | A岗 |
425 | HN20241127195155 | 46.5 | A岗 |
426 | HN20241127195156 | 27 | A岗 |
427 | HN20241127195157 | 30 | A岗 |
428 | HN20241127195158 | 42 | A岗 |
429 | HN20241127195159 | 29 | A岗 |
430 | HN20241127195160 | 27.5 | A岗 |
431 | HN20241127195161 | 39.5 | A岗 |
432 | HN20241127195162 | 48.5 | A岗 |
433 | HN20241127195163 | 23.5 | A岗 |
434 | HN20241127195164 | 39 | A岗 |
435 | HN20241127195165 | 43 | A岗 |
436 | HN20241127195166 | 47.5 | A岗 |
437 | HN20241127195167 | 16 | A岗 |
438 | HN20241127195168 | 39 | A岗 |
439 | HN20241127195169 | 50.5 | A岗 |
440 | HN20241127195170 | 39.5 | A岗 |
441 | HN20241127195171 | 51 | A岗 |
442 | HN20241127195172 | 30.5 | A岗 |
443 | HN20241127195173 | 27 | A岗 |
444 | HN20241127195174 | 49 | A岗 |
445 | HN20241127195175 | 56 | A岗 |
446 | HN20241127195176 | 30 | A岗 |
447 | HN20241127195177 | 47.5 | A岗 |
448 | HN20241127195178 | 40 | A岗 |
449 | HN20241127195179 | 35 | A岗 |
450 | HN20241127195180 | 26.5 | A岗 |
451 | HN20241127195181 | 缺考 | A岗 |
452 | HN20241127195182 | 61 | A岗 |
453 | HN20241127195183 | 43 | A岗 |
454 | HN20241127195184 | 42 | A岗 |
455 | HN20241127195185 | 缺考 | A岗 |
456 | HN20241127195186 | 51 | A岗 |
457 | HN20241127195187 | 53 | A岗 |
458 | HN20241127195188 | 42 | A岗 |
459 | HN20241127195189 | 缺考 | A岗 |
460 | HN20241127195190 | 缺考 | A岗 |
461 | HN20241127195191 | 38 | A岗 |
462 | HN20241127195192 | 33 | A岗 |
463 | HN20241127195193 | 缺考 | A岗 |
464 | HN20241127195194 | 40 | A岗 |
465 | HN20241127195195 | 缺考 | A岗 |
466 | HN20241127195196 | 54 | A岗 |
467 | HN20241127195197 | 缺考 | A岗 |
468 | HN20241127195198 | 缺考 | A岗 |
469 | HN20241127195199 | 36 | A岗 |
470 | HN20241127195200 | 41 | A岗 |
471 | HN20241127195201 | 缺考 | A岗 |
472 | HN20241127195202 | 25 | A岗 |
473 | HN20241127195203 | 36 | A岗 |
474 | HN20241127195204 | 44 | A岗 |
475 | HN20241127195205 | 35 | A岗 |
476 | HN20241127195206 | 50 | A岗 |
477 | HN20241127195207 | 缺考 | A岗 |
478 | HN20241127195208 | 44 | A岗 |
479 | HN20241127195209 | 42 | A岗 |
480 | HN20241127195210 | 42 | A岗 |
481 | HN20241127195211 | 52.5 | A岗 |
482 | HN20241127195212 | 33 | A岗 |
483 | HN20241127195213 | 51.5 | A岗 |
484 | HN20241127195214 | 46.5 | A岗 |
485 | HN20241127195215 | 38 | A岗 |
486 | HN20241127195216 | 38.5 | A岗 |
487 | HN20241127195217 | 53.5 | A岗 |
488 | HN20241127195218 | 缺考 | A岗 |
489 | HN20241127195219 | 35.5 | A岗 |
490 | HN20241127195220 | 50.5 | A岗 |
491 | HN20241127195221 | 35 | A岗 |
492 | HN20241127195222 | 49 | A岗 |
493 | HN20241127195223 | 54.5 | A岗 |
494 | HN20241127195224 | 缺考 | A岗 |
495 | HN20241127195225 | 49 | A岗 |
496 | HN20241127195226 | 44.5 | A岗 |
497 | HN20241127195227 | 26 | A岗 |
498 | HN20241127195228 | 26 | A岗 |
499 | HN20241127195229 | 42.5 | A岗 |
500 | HN20241127195230 | 23 | A岗 |
501 | HN20241127195231 | 35 | A岗 |
502 | HN20241127195232 | 缺考 | A岗 |
503 | HN20241127195233 | 41.5 | A岗 |
504 | HN20241127195234 | 缺考 | A岗 |
505 | HN20241127195235 | 38 | A岗 |
506 | HN20241127195236 | 53 | A岗 |
507 | HN20241127195237 | 缺考 | A岗 |
508 | HN20241127195238 | 27 | A岗 |
509 | HN20241127195239 | 17 | A岗 |
510 | HN20241127195240 | 42.5 | A岗 |
511 | HN20241127195241 | 55 | A岗 |
512 | HN20241127195242 | 47 | A岗 |
513 | HN20241127195243 | 44 | A岗 |
514 | HN20241127195244 | 缺考 | A岗 |
515 | HN20241127195245 | 39 | A岗 |
516 | HN20241127195246 | 缺考 | A岗 |
517 | HN20241127195247 | 46 | A岗 |
518 | HN20241127195248 | 40 | A岗 |
519 | HN20241127195249 | 50 | A岗 |
520 | HN20241127195250 | 21 | A岗 |
521 | HN20241127195251 | 45 | A岗 |
522 | HN20241127195252 | 33 | A岗 |
523 | HN20241127195253 | 59 | A岗 |
524 | HN20241127195254 | 50 | A岗 |
525 | HN20241127195255 | 缺考 | A岗 |
526 | HN20241127195256 | 48 | A岗 |
527 | HN20241127195257 | 48 | A岗 |
528 | HN20241127195258 | 缺考 | A岗 |
529 | HN20241127195259 | 28 | A岗 |
530 | HN20241127195260 | 缺考 | A岗 |
531 | HN20241127195261 | 50 | A岗 |
532 | HN20241127195262 | 缺考 | A岗 |
533 | HN20241127195263 | 36 | A岗 |
534 | HN20241127195264 | 49 | A岗 |
535 | HN20241121195271 | 33.5 | A岗 |
536 | HN20241121195272 | 54 | A岗 |
537 | HN20241121195273 | 缺考 | A岗 |
538 | HN20241121195274 | 37 | A岗 |
539 | HN20241121195275 | 46.5 | A岗 |
540 | HN20241121195276 | 35.5 | A岗 |
541 | HN20241121195277 | 34.5 | A岗 |
542 | HN20241121195278 | 44 | A岗 |
543 | HN20241121196001 | 64 | B岗 |
544 | HN20241121196002 | 52 | B岗 |
545 | HN20241121196003 | 41 | B岗 |
546 | HN20241121196004 | 40 | B岗 |
547 | HN20241121196005 | 48 | B岗 |
548 | HN20241121196006 | 45 | B岗 |
549 | HN20241121196007 | 33 | B岗 |
550 | HN20241121196008 | 41 | B岗 |
551 | HN20241121196009 | 47 | B岗 |
552 | HN20241121196010 | 45 | B岗 |
553 | HN20241121196011 | 26 | B岗 |
554 | HN20241121196012 | 48.5 | B岗 |
555 | HN20241121196013 | 42 | B岗 |
556 | HN20241121196014 | 48 | B岗 |
557 | HN20241121196015 | 42 | B岗 |
558 | HN20241121196016 | 缺考 | B岗 |
559 | HN20241121196017 | 38 | B岗 |
560 | HN20241121196018 | 55 | B岗 |
561 | HN20241121196019 | 52 | B岗 |
562 | HN20241121196020 | 55.5 | B岗 |
563 | HN20241121196021 | 49 | B岗 |
564 | HN20241121196022 | 49 | B岗 |
565 | HN20241121196023 | 44.5 | B岗 |
566 | HN20241121196024 | 50.5 | B岗 |
567 | HN20241121196025 | 54.5 | B岗 |
568 | HN20241121196026 | 38.5 | B岗 |
569 | HN20241121196027 | 33.5 | B岗 |
570 | HN20241121196028 | 37 | B岗 |
571 | HN20241121196029 | 40.5 | B岗 |
572 | HN20241121196030 | 47 | B岗 |
573 | HN20241121196031 | 32.5 | B岗 |
574 | HN20241121196032 | 51.5 | B岗 |
575 | HN20241121196033 | 缺考 | B岗 |
576 | HN20241121196034 | 38 | B岗 |
577 | HN20241121196035 | 28.5 | B岗 |
578 | HN20241121196036 | 55.5 | B岗 |
579 | HN20241121196037 | 缺考 | B岗 |
580 | HN20241121196038 | 53.5 | B岗 |
581 | HN20241121196039 | 48.5 | B岗 |
582 | HN20241121196040 | 31 | B岗 |
583 | HN20241121196041 | 49 | B岗 |
584 | HN20241121196042 | 缺考 | B岗 |
585 | HN20241121196043 | 43 | B岗 |
586 | HN20241121196044 | 38.5 | B岗 |
587 | HN20241121196045 | 48 | B岗 |
588 | HN20241121196046 | 56.5 | B岗 |
589 | HN20241121196047 | 41.5 | B岗 |
590 | HN20241121196048 | 50.5 | B岗 |
591 | HN20241121196049 | 37.5 | B岗 |
592 | HN20241121196050 | 41 | B岗 |
