服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2023-11-22 】 【浏览次数:800】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
淮南交控房地产开发有限公司公开招聘工作人员基础岗面试已结束,面试成绩已经核对完毕,现将面试成绩予以公布如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 20231007 | HN20231027123006 | 79 |
2 | 20231007 | HN20231027123001 | 78.75 |
3 | 20231007 | HN20231027123003 | 65.75 |
4 | 20231007 | HN20231027123007 | 63.5 |
5 | 20231007 | HN20231027123002 | 54.75 |
6 | 20231007 | HN20231027123004 | 0 |
7 | 20231007 | HN20231027123005 | 0 |
8 | 20231102 | HN20231116128003 | 80.5 |
9 | 20231102 | HN20231116128002 | 73.75 |
10 | 20231102 | HN20231116128005 | 72.75 |
11 | 20231102 | HN20231116128004 | 66.5 |
12 | 20231102 | HN20231116128001 | 63.5 |
13 | 20231102 | HN20231116128006 | 55 |
14 | 20231103 | HN20231107129001 | 83.25 |
15 | 20231103 | HN20231107129013 | 80.75 |
16 | 20231103 | HN20231107129011 | 80.25 |
17 | 20231103 | HN20231107129017 | 77.75 |
18 | 20231103 | HN20231107129007 | 77.5 |
19 | 20231103 | HN20231107129003 | 75.25 |
20 | 20231103 | HN20231107129002 | 74.75 |
21 | 20231103 | HN20231107129008 | 74.25 |
22 | 20231103 | HN20231107129009 | 74.25 |
23 | 20231103 | HN20231107129006 | 69.25 |
24 | 20231103 | HN20231107129018 | 69 |
25 | 20231103 | HN20231107129004 | 66.75 |
26 | 20231103 | HN20231107129016 | 65.75 |
27 | 20231103 | HN20231107129015 | 64.75 |
28 | 20231103 | HN20231107129010 | 62 |
29 | 20231103 | HN20231107129005 | 0 |
30 | 20231103 | HN20231107129012 | 0 |
31 | 20231103 | HN20231107129014 | 0 |
安徽合心人才发展集团有限公司
2023年11月22日