服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2023-08-17 】 【浏览次数:1214】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
2023年八公山区公开招考城市社区“两委”后备干部笔试成绩公示
八公山区公开招考城市社区“两委”后备干部笔试已结束,笔试成绩已经核对完毕,现将笔试成绩予以公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | HN2023080990001 | 48 |
2 | HN2023080990002 | 58 |
3 | HN2023080990003 | 46 |
4 | HN2023080990004 | 缺考 |
5 | HN2023080990005 | 45 |
6 | HN2023080990006 | 49 |
7 | HN2023080990007 | 缺考 |
8 | HN2023080990008 | 48 |
9 | HN2023080990009 | 45 |
10 | HN2023080990010 | 34 |
11 | HN2023080990011 | 缺考 |
12 | HN2023080990012 | 42 |
13 | HN2023080990013 | 43 |
14 | HN2023080990014 | 缺考 |
15 | HN2023080990015 | 47 |
16 | HN2023080990016 | 34 |
17 | HN2023080990017 | 52 |
18 | HN2023080990018 | 41 |
19 | HN2023080990019 | 45 |
20 | HN2023080990020 | 49 |
21 | HN2023080990021 | 50 |
22 | HN2023080990022 | 42 |
23 | HN2023080990023 | 40 |
24 | HN2023080990024 | 45 |
25 | HN2023080990025 | 56 |
26 | HN2023080990026 | 45 |
27 | HN2023080990027 | 缺考 |
28 | HN2023080990028 | 41 |
29 | HN2023080990029 | 51 |
30 | HN2023080990030 | 50 |
31 | HN2023080990031 | 53 |
32 | HN2023080990032 | 缺考 |
33 | HN2023080990033 | 缺考 |
34 | HN2023080990034 | 51 |
35 | HN2023080990035 | 44 |
36 | HN2023080990036 | 39 |
37 | HN2023080990037 | 37 |
38 | HN2023080990038 | 缺考 |
39 | HN2023080990039 | 43 |
40 | HN2023080990040 | 48 |
41 | HN2023080990041 | 31 |
42 | HN2023080990042 | 缺考 |
43 | HN2023080990043 | 44 |
44 | HN2023080990044 | 43 |
45 | HN2023080990045 | 49 |
46 | HN2023080990046 | 42 |
47 | HN2023080990047 | 47 |
48 | HN2023080990048 | 缺考 |
49 | HN2023080990049 | 缺考 |
50 | HN2023080990050 | 47 |
51 | HN2023080990051 | 缺考 |
52 | HN2023080990052 | 37 |
53 | HN2023080990053 | 缺考 |
54 | HN2023080990054 | 缺考 |
55 | HN2023080990055 | 41 |
56 | HN2023080990056 | 45 |
57 | HN2023080990057 | 47 |
58 | HN2023080990058 | 49 |
59 | HN2023080990059 | 缺考 |
60 | HN2023080990060 | 缺考 |
61 | HN2023080990061 | 54 |
62 | HN2023080990062 | 缺考 |
63 | HN2023080990063 | 缺考 |
64 | HN2023080990064 | 缺考 |
65 | HN2023080990065 | 缺考 |
66 | HN2023080990066 | 40 |
67 | HN2023080990067 | 缺考 |
68 | HN2023080990068 | 41 |
69 | HN2023080990069 | 39 |
70 | HN2023080990070 | 缺考 |
71 | HN2023080990071 | 52 |
72 | HN2023080990072 | 42 |
73 | HN2023080990073 | 46 |
74 | HN2023080990074 | 缺考 |
75 | HN2023080990075 | 缺考 |
76 | HN2023080990076 | 56 |
77 | HN2023080990077 | 52 |
78 | HN2023080990078 | 缺考 |
79 | HN2023080990079 | 50 |
80 | HN2023080990080 | 35 |
81 | HN2023080990081 | 缺考 |
82 | HN2023080990082 | 42 |
83 | HN2023080990083 | 缺考 |
84 | HN2023080990084 | 49 |
85 | HN2023080990085 | 缺考 |
86 | HN2023080990086 | 42 |
87 | HN2023080990087 | 57 |
88 | HN2023080990088 | 缺考 |
89 | HN2023080990089 | 59 |
90 | HN2023080990090 | 缺考 |
91 | HN2023080990091 | 作弊 |
92 | HN2023080990092 | 缺考 |
93 | HN2023080990093 | 缺考 |
94 | HN2023080990094 | 50 |
95 | HN2023080990095 | 49 |
96 | HN2023080990096 | 44 |
97 | HN2023080990097 | 36 |
98 | HN2023080990098 | 缺考 |
99 | HN2023080990099 | 53 |
100 | HN2023080990100 | 42 |
101 | HN2023080990101 | 缺考 |
102 | HN2023080990102 | 41 |
103 | HN2023080990103 | 52 |
104 | HN2023080990104 | 56 |
105 | HN2023080990105 | 50 |
106 | HN2023080990106 | 40 |
107 | HN2023080990107 | 缺考 |
108 | HN2023080990108 | 40 |
109 | HN2023080990109 | 43 |
110 | HN2023080990110 | 缺考 |
111 | HN2023080990111 | 缺考 |
112 | HN2023080990112 | 29 |
113 | HN2023080990113 | 缺考 |
114 | HN2023080990114 | 缺考 |
115 | HN2023080990115 | 44 |
116 | HN2023080990116 | 47 |
117 | HN2023080990117 | 46 |
118 | HN2023080990118 | 46 |
119 | HN2023080990119 | 44 |
120 | HN2023080990120 | 42 |
121 | HN2023080990121 | 46 |
122 | HN2023080990122 | 缺考 |
123 | HN2023080990123 | 50 |
124 | HN2023080990124 | 47 |
125 | HN2023080990125 | 59 |
126 | HN2023080990126 | 缺考 |
127 | HN2023080990127 | 55 |
128 | HN2023080990128 | 47 |
129 | HN2023080990129 | 22 |
130 | HN2023080990130 | 缺考 |
131 | HN2023080990131 | 54 |
132 | HN2023080990132 | 缺考 |
133 | HN2023080990133 | 42 |
134 | HN2023080990134 | 缺考 |
135 | HN2023080990135 | 55 |
136 | HN2023080990136 | 缺考 |
137 | HN2023080990137 | 缺考 |
138 | HN2023080990138 | 47 |
139 | HN2023080990139 | 47 |
140 | HN2023080990140 | 42 |
141 | HN2023080990141 | 缺考 |
142 | HN2023080990142 | 43 |
143 | HN2023080990143 | 51 |
144 | HN2023080990144 | 缺考 |
145 | HN2023080990145 | 缺考 |
146 | HN2023080990146 | 50 |
147 | HN2023080990147 | 51 |
148 | HN2023080990148 | 42 |
149 | HN2023080990149 | 50 |
150 | HN2023080990150 | 缺考 |
151 | HN2023080990151 | 缺考 |
152 | HN2023080990152 | 56 |
153 | HN2023080990153 | 54 |
154 | HN2023080990154 | 缺考 |
155 | HN2023080990155 | 47 |
156 | HN2023080990156 | 36 |
157 | HN2023080990157 | 39 |
158 | HN2023080990158 | 缺考 |
159 | HN2023080990159 | 38 |
160 | HN2023080990160 | 45 |
161 | HN2023080990161 | 缺考 |
162 | HN2023080990162 | 缺考 |
163 | HN2023080990163 | 33 |
164 | HN2023080990164 | 缺考 |
165 | HN2023080990165 | 缺考 |
166 | HN2023080990166 | 40 |
167 | HN2023080990167 | 缺考 |
168 | HN2023080990168 | 缺考 |
169 | HN2023080990169 | 50 |
安徽合心人才发展集团有限公司
2023年08月17日