服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2021-10-15 】 【浏览次数:1752】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
2021年淮南市八公山区城市社区专职网格员成绩公示
2021年淮南市八公山区城市社区专职网格员考试,现将综合成绩予以公示:
序号 | 准考证号 | 笔试综合成绩 | 名次 | 岗位代码 |
1 | HN2021092745001 | 76 | 15 | 20210908 |
2 | HN2021092745002 | 76 | 15 | 20210908 |
3 | HN2021092745003 | 68 | 32 | 20210908 |
4 | HN2021092745004 | 53 | 96 | 20210908 |
5 | HN2021092745005 | 64 | 43 | 20210908 |
6 | HN2021092745006 | 71 | 28 | 20210908 |
7 | HN2021092745007 | 76.5 | 13 | 20210908 |
8 | HN2021092745008 | 61 | 60 | 20210908 |
9 | HN2021092745009 | 49 | 113 | 20210908 |
10 | HN2021092745010 | 55.5 | 82 | 20210908 |
11 | HN2021092745011 | 61.5 | 57 | 20210908 |
12 | HN2021092745012 | 55 | 85 | 20210908 |
13 | HN2021092745013 | 55 | 85 | 20210908 |
14 | HN2021092745014 | 81.5 | 2 | 20210908 |
15 | HN2021092745015 | 81.5 | 2 | 20210908 |
16 | HN2021092745016 | 71.5 | 24 | 20210908 |
17 | HN2021092745017 | 69.5 | 29 | 20210908 |
18 | HN2021092745018 | 78.5 | 9 | 20210908 |
19 | HN2021092745019 | 54.5 | 93 | 20210908 |
20 | HN2021092745020 | 63 | 48 | 20210908 |
21 | HN2021092745021 | 77.5 | 10 | 20210908 |
22 | HN2021092745022 | 73.5 | 22 | 20210908 |
23 | HN2021092745023 | 81 | 5 | 20210908 |
24 | HN2021092745024 | 81.5 | 2 | 20210908 |
25 | HN2021092745025 | 59.5 | 70 | 20210908 |
26 | HN2021092745026 | 60.5 | 63 | 20210908 |
27 | HN2021092745027 | 75 | 19 | 20210908 |
28 | HN2021092745028 | 63.5 | 45 | 20210908 |
29 | HN2021092745029 | 75.5 | 17 | 20210908 |
30 | HN2021092745030 | 63 | 48 | 20210908 |
31 | HN2021092745031 | 55 | 85 | 20210908 |
32 | HN2021092745032 | 61.5 | 57 | 20210908 |
33 | HN2021092745033 | 56.5 | 80 | 20210908 |
34 | HN2021092745034 | 50 | 109 | 20210908 |
35 | HN2021092745035 | 79 | 8 | 20210908 |
36 | HN2021092745036 | 53 | 96 | 20210908 |
37 | HN2021092745037 | 47.5 | 117 | 20210908 |
38 | HN2021092745038 | 59 | 72 | 20210908 |
39 | HN2021092745039 | 61 | 60 | 20210908 |
40 | HN2021092745040 | 66.5 | 37 | 20210908 |
41 | HN2021092745041 | 61 | 60 | 20210908 |
42 | HN2021092745042 | 61.5 | 57 | 20210908 |
43 | HN2021092745043 | 49 | 113 | 20210908 |
44 | HN2021092745044 | 53 | 96 | 20210908 |
45 | HN2021092745045 | 75 | 19 | 20210908 |
46 | HN2021092745046 | 缺考 | 123 | 20210908 |
47 | HN2021092745047 | 50 | 109 | 20210908 |
48 | HN2021092745048 | 63 | 48 | 20210908 |
49 | HN2021092745049 | 50 | 109 | 20210908 |
50 | HN2021092745050 | 58 | 75 | 20210908 |
51 | HN2021092745051 | 48 | 116 | 20210908 |
52 | HN2021092745052 | 51.5 | 105 | 20210908 |
53 | HN2021092745053 | 71.5 | 24 | 20210908 |
54 | HN2021092745054 | 52.5 | 100 | 20210908 |
55 | HN2021092745055 | 52 | 102 | 20210908 |
56 | HN2021092745056 | 缺考 | 123 | 20210908 |
57 | HN2021092745057 | 65.5 | 39 | 20210908 |
58 | HN2021092745058 | 80 | 6 | 20210908 |
59 | HN2021092745059 | 60 | 67 | 20210908 |
60 | HN2021092745060 | 缺考 | 123 | 20210908 |
61 | HN2021092745061 | 56 | 81 | 20210908 |
62 | HN2021092745062 | 68 | 32 | 20210908 |
63 | HN2021092745063 | 68 | 32 | 20210908 |
64 | HN2021092745064 | 69.5 | 29 | 20210908 |
65 | HN2021092745065 | 44 | 121 | 20210908 |
66 | HN2021092745066 | 51.5 | 105 | 20210908 |
67 | HN2021092745067 | 71.5 | 24 | 20210908 |
68 | HN2021092745068 | 55 | 85 | 20210908 |
69 | HN2021092745069 | 45.5 | 120 | 20210908 |
70 | HN2021092745070 | 43 | 122 | 20210908 |
71 | HN2021092745071 | 54 | 94 | 20210908 |
72 | HN2021092745072 | 63 | 48 | 20210908 |
73 | HN2021092745073 | 69 | 31 | 20210908 |
74 | HN2021092745074 | 缺考 | 123 | 20210908 |
75 | HN2021092745075 | 53.5 | 95 | 20210908 |
76 | HN2021092745076 | 64.5 | 41 | 20210908 |
77 | HN2021092745077 | 65 | 40 | 20210908 |
78 | HN2021092745078 | 52.5 | 100 | 20210908 |
79 | HN2021092745079 | 63 | 48 | 20210908 |
80 | HN2021092745080 | 51 | 108 | 20210908 |
81 | HN2021092745081 | 73.5 | 22 | 20210908 |
82 | HN2021092745082 | 60.5 | 63 | 20210908 |
83 | HN2021092745083 | 55 | 85 | 20210908 |
84 | HN2021092745084 | 46.5 | 119 | 20210908 |
85 | HN2021092745085 | 55 | 85 | 20210908 |
86 | HN2021092745086 | 58.5 | 73 | 20210908 |
87 | HN2021092745087 | 74.5 | 21 | 20210908 |
88 | HN2021092745088 | 57 | 77 | 20210908 |
89 | HN2021092745089 | 60.5 | 63 | 20210908 |
90 | HN2021092745090 | 55.5 | 82 | 20210908 |
91 | HN2021092745091 | 62 | 54 | 20210908 |
92 | HN2021092745092 | 60 | 67 | 20210908 |
93 | HN2021092745093 | 52 | 102 | 20210908 |
94 | HN2021092745094 | 47.5 | 117 | 20210908 |
95 | HN2021092745095 | 64 | 43 | 20210908 |
96 | HN2021092745096 | 缺考 | 123 | 20210908 |
97 | HN2021092745097 | 62.5 | 53 | 20210908 |
98 | HN2021092745098 | 53 | 96 | 20210908 |
99 | HN2021092745099 | 57 | 77 | 20210908 |
100 | HN2021092745100 | 58.5 | 73 | 20210908 |
101 | HN2021092745101 | 48.5 | 115 | 20210908 |
102 | HN2021092745102 | 52 | 102 | 20210908 |
103 | HN2021092745103 | 76.5 | 13 | 20210908 |
104 | HN2021092745104 | 51.5 | 105 | 20210908 |
105 | HN2021092745105 | 57.5 | 76 | 20210908 |
106 | HN2021092745106 | 80 | 6 | 20210908 |
107 | HN2021092745107 | 缺考 | 123 | 20210908 |
108 | HN2021092745108 | 49.5 | 112 | 20210908 |
109 | HN2021092745109 | 63.5 | 45 | 20210908 |
110 | HN2021092745110 | 55 | 85 | 20210908 |
111 | HN2021092745111 | 63.5 | 45 | 20210908 |
112 | HN2021092745112 | 55.5 | 82 | 20210908 |
113 | HN2021092745113 | 77 | 12 | 20210908 |
114 | HN2021092745114 | 82 | 1 | 20210908 |
115 | HN2021092745115 | 60 | 67 | 20210908 |
116 | HN2021092745116 | 66 | 38 | 20210908 |
117 | HN2021092745117 | 60.5 | 63 | 20210908 |
118 | HN2021092745118 | 55 | 85 | 20210908 |
119 | HN2021092745119 | 57 | 77 | 20210908 |
120 | HN2021092745120 | 缺考 | 123 | 20210908 |
121 | HN2021092745121 | 77.5 | 10 | 20210908 |
122 | HN2021092745122 | 64.5 | 41 | 20210908 |
123 | HN2021092745123 | 67.5 | 36 | 20210908 |
124 | HN2021092745124 | 62 | 54 | 20210908 |
125 | HN2021092745125 | 59.5 | 70 | 20210908 |
126 | HN2021092745126 | 71.5 | 24 | 20210908 |
127 | HN2021092745127 | 75.5 | 17 | 20210908 |
128 | HN2021092745128 | 62 | 54 | 20210908 |
129 | HN2021092745129 | 68 | 32 | 20210908 |
安徽合心人力资源服务有限公司
2021年10月15日