服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2021-10-11 】 【浏览次数:1339】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
2021年淮南市谢家集区民政局公开招聘工作人员录取人员成绩公示
2021年淮南市谢家集区民政局公开招聘工作人员考试,总成绩已经核毕,现将录取人员名单予以公布如下。
序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 岗位代码 |
1 | HN2021090737038 | 65 | 20210901 |
2 | HN2021090737050 | 63.5 | 20210901 |
3 | HN2021090737041 | 62.5 | 20210901 |
4 | HN2021090737076 | 62.25 | 20210901 |
5 | HN2021090737029 | 62 | 20210901 |
6 | HN2021090737067 | 61.88 | 20210901 |
7 | HN2021090737063 | 61.63 | 20210901 |
8 | HN2021090737027 | 61.5 | 20210901 |
9 | HN2021090737064 | 61.25 | 20210901 |
10 | HN2021090737066 | 61 | 20210901 |
11 | HN2021090737090 | 61 | 20210901 |
12 | HN2021090737047 | 60.88 | 20210901 |
13 | HN2021090737018 | 60.75 | 20210901 |
安徽合心人力资源服务有限公司
2021年10月11日星期一