服务热线
0554-5359868-3
【发布时间: 2021-09-17 】 【浏览次数:1353】 【信息来源: 合心人事考试服务平台 】
【八公山区】2021年八公山区公开招考城市社区“两委”后备干部笔试成绩公示
2021年八公山区公开招考城市社区“两委”后备干部考试,总成绩已经核毕,现予以公布。
序号 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 社会类人员 | HN2021090839001 | 缺考 | 52 |
2 | 社会类人员 | HN2021090839002 | 62 | 13 |
3 | 社会类人员 | HN2021090839003 | 71.5 | 1 |
4 | 社会类人员 | HN2021090839004 | 68 | 5 |
5 | 社会类人员 | HN2021090839005 | 64.5 | 9 |
6 | 社会类人员 | HN2021090839006 | 62 | 13 |
7 | 社会类人员 | HN2021090839007 | 缺考 | 52 |
8 | 社会类人员 | HN2021090839008 | 65.5 | 8 |
9 | 社会类人员 | HN2021090839009 | 67.5 | 6 |
10 | 社会类人员 | HN2021090839010 | 62.5 | 12 |
11 | 社会类人员 | HN2021090839011 | 63.5 | 10 |
12 | 社会类人员 | HN2021090839012 | 59 | 16 |
13 | 社会类人员 | HN2021090839013 | 38.5 | 43 |
14 | 社会类人员 | HN2021090839014 | 缺考 | 52 |
15 | 社会类人员 | HN2021090839015 | 54 | 20 |
16 | 社会类人员 | HN2021090839016 | 53 | 23 |
17 | 社会类人员 | HN2021090839017 | 49 | 28 |
18 | 社会类人员 | HN2021090839018 | 54 | 20 |
19 | 社会类人员 | HN2021090839019 | 71.5 | 1 |
20 | 社会类人员 | HN2021090839020 | 67.5 | 6 |
21 | 社会类人员 | HN2021090839021 | 63.5 | 10 |
22 | 社会类人员 | HN2021090839022 | 57.5 | 17 |
23 | 社会类人员 | HN2021090839023 | 40.5 | 39 |
24 | 社会类人员 | HN2021090839024 | 40.5 | 39 |
25 | 社会类人员 | HN2021090839025 | 48.5 | 29 |
26 | 社会类人员 | HN2021090839026 | 缺考 | 52 |
27 | 社会类人员 | HN2021090839027 | 69 | 4 |
28 | 社会类人员 | HN2021090839028 | 42 | 35 |
29 | 社会类人员 | HN2021090839029 | 41 | 37 |
30 | 社会类人员 | HN2021090839030 | 42.5 | 33 |
31 | 社会类人员 | HN2021090839031 | 38 | 46 |
32 | 社会类人员 | HN2021090839032 | 57.5 | 17 |
33 | 社会类人员 | HN2021090839033 | 38.5 | 43 |
34 | 社会类人员 | HN2021090839034 | 39 | 42 |
35 | 社会类人员 | HN2021090839035 | 缺考 | 52 |
36 | 社会类人员 | HN2021090839036 | 48.5 | 29 |
37 | 社会类人员 | HN2021090839037 | 54 | 20 |
38 | 社会类人员 | HN2021090839038 | 54.5 | 19 |
39 | 社会类人员 | HN2021090839039 | 40.5 | 39 |
40 | 社会类人员 | HN2021090839040 | 35.5 | 50 |
41 | 社会类人员 | HN2021090839041 | 42 | 35 |
42 | 社会类人员 | HN2021090839042 | 38 | 46 |
43 | 社会类人员 | HN2021090839043 | 33 | 51 |
44 | 社会类人员 | HN2021090839044 | 45 | 31 |
45 | 社会类人员 | HN2021090839045 | 52.5 | 24 |
46 | 社会类人员 | HN2021090839046 | 缺考 | 52 |
47 | 社会类人员 | HN2021090839047 | 69.5 | 3 |
48 | 社会类人员 | HN2021090839048 | 缺考 | 52 |
49 | 社会类人员 | HN2021090839049 | 41 | 37 |
50 | 社会类人员 | HN2021090839050 | 38.5 | 43 |
51 | 社会类人员 | HN2021090839051 | 62 | 13 |
52 | 社会类人员 | HN2021090839052 | 缺考 | 52 |
53 | 社会类人员 | HN2021090839053 | 38 | 46 |
54 | 社会类人员 | HN2021090839054 | 38 | 46 |
55 | 社会类人员 | HN2021090839055 | 51.5 | 25 |
56 | 社会类人员 | HN2021090839056 | 42.5 | 33 |
57 | 社会类人员 | HN2021090839057 | 缺考 | 52 |
58 | 社会类人员 | HN2021090839058 | 50.5 | 26 |
59 | 社会类人员 | HN2021090839059 | 50.5 | 26 |
60 | 社会类人员 | HN2021090839060 | 44 | 32 |
61 | 社会类人员 | HN2021090839061 | 缺考 | 52 |
62 | 社会类人员 | HN2021090839062 | 缺考 | 52 |
63 | 社会类人员 | HN2021090839063 | 缺考 | 52 |
安徽合心人力资源服务有限公司
2021年9月17日星期五